技 术 参 数 | |||||
天线型号 | HT | ||||
频率范围 | 470-820MHZ | 尺寸 | A | 450mm | |
B | 1000 mm | ||||
C | 220mm | ||||
输入阻抗 | 50Ω | 重 量 | 15kg | ||
输入接口 | L29 | 迎 风 面 | 0.45m2 | ||
增 益 | 12dBd | ||||
功率容量 | 3kW/片 | 风 荷(150km/h) | 63.5kg | ||
驻 波 比 | < 1.08 | ||||
极化方式 | 水平极化 | 垂直极化 | 抗 风 速 | 200 km/h | |
半功率角 | 水平面 ±31° 垂直面 ±14° |
制作材料 | 天线罩:玻璃钢 振子体、馈电部分:铜镀银 反射板:不锈钢 |
||
雷电保护 | 直流接地 |
总机电话: 0412-8232855
业务部电话: 冯先生:18524305588 郑先生:13504910027 张先生:13904222621
电子邮箱: fengwei_2388@163.com
公司地址:辽宁省鞍山市铁西区四方台路159号