电器特性 | 机械特性 | ||
天线型号 | HT | 天线长度 | 2.5-4.5m |
输入功率 | Max 20kw | 保护罩直径 | ¢210/¢224 |
使用频率 | 470-820MHz | 底部尺寸 | 图一 |
频带宽度 | 80MHz | 天线重量 | 40kg |
驻 波 比 | ≤1.08 | 天线材料 | 铜,玻璃钢 |
极化方式 | 垂直或水平 | 制造工艺 | 紫铜镀银 |
水平方向性图 | E面 | 抗风能力 | 12级 |
垂直方向性图 | H面 | 避雷措施 | 直流接地 |
功率增益 | 11dB(4组) | 包装运输 | 木箱包装 |
零点填充 | 最大值的13% | 安装方式 | 直立安装 |
波束下倾 | 0.5 °-0.8° | 垂直精度 | ±0.1° |
总机电话: 0412-8232855
业务部电话: 冯先生:18524305588 郑先生:13504910027 张先生:13904222621
电子邮箱: fengwei_2388@163.com
公司地址:辽宁省鞍山市铁西区四方台路159号